دروس زیر حد نصاب تحصیلات تکمیلی در نیمسا ل اول 1400 - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
14 09 2021 19:51
کد خبر : 1808166
تعداد بازدید : 6

دروس زیرحد نصاب مهر1400
ارشد حقوق
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد ثبت نامی | توضیحات |
1 | کارورزی و کارگاه آموزشی | 989315 | 4 |
|
2 | حقوق بشر | 989322 | 4 |
|
3 | خط مشی گذاری پیشرفته | 989308 | 4 |
|
4 | مدیریت مراکز بازپروری | 989311 | 4 |
|
ارشد و دکتری اقتصاد
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد ثبت نامی | توضیحات |
1 | اقتصاد سنجی کاربردی | 229314 | صفر | ارشد |
2 | استراتژی تجارت الکترونیک | 10001306 | 4 | ارشد |
3 | بازاریابی الکترونیکی | 10001303 | 4 | ارشد |
4 | اقتصاد منطقه ای | 710602 | 2 | دکتری |
5 | سمینار اقتصاد شهری | 710603 | 2 | دکتری |
ارشد مدیریت
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد ثبت نامی | توضیحات |
1 | تئوریهای مدیریت پیشرفته | 744311 | صفر |
|
* ارشد و دکتری، جامعه شناسی و حسابداری دروس زیر حد نصاب نداشتند.