گروه علوم اقتصادی
طرح درس
طرح درس کارشناسی
ترم اول | ترم دوم | ||||
اسامی دروس | تعداد واحد | پیشنیاز | اسامی دروس | تعداد واحد | پیشنیاز |
اصول حسابداری | 3 | - | ریاضیات برای اقتصاد(2) | 3 | ریاضیات برای اقتصاد(1) |
ریاضیات برای اقتصاد(1) | 3 | - | اقتصاد خرد(1) | 3 | کلیات علم اقتصادو ریاضیات (1) |
آمار برای اقتصاد (1) | 3 | - | آمار برای اقتصاد(2) | 3 | آمار برای اقتصاد (1) |
کلیات علم اقتصاد | 3 | - | اقتصاد کلان (1) | 3 | کلیات علم اقتصاد |
زبان عمومی | 3 | - | اصول و مبانی اقتصاد اسلامی | 2 | کلیات علم اقتصاد |
جمع واحدها |
|
| جمع واحدها |
|
|
ترم سوم | ترم چهارم | ||||
اقتصاد کلان(2) | 3 | اقتصاد کلان(1) | اقتصاد خرد(3) | 3 | اقتصاد خرد(2) |
اقتصاد خرد(2) | 3 | اقتصاد خرد(1) | اقتصاد کلان(3) | 3 | اقتصاد کلان(2) |
سیر اندیشه های اقتصادی | 3 | کلان(1) و خرد (1) | حقوق تجارت | 2 | خرد(2) و کلان (2) |
آشنایی با فقه اقتصادی | 3 | اصول و مبانی اقتصاد اسلامی | کلیات و تاریخ اقتصادی | 2 | اقتصاد کلان(2) |
اقتصاد سنجی (1) | 3 | کلان (1)و آمار(2) | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | 3 | اقتصاد خرد(2) |
زبان تخصصی | 2 | زبان عمومی | اقتصاد کشاورزی | 2 | اقتصاد خرد(2) |
|
|
| مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد | 3 | کلان 2 و خرد 2 |
جمع واحدها |
|
| جمع واحدها |
|
|
ترم پنجم | ترم ششم | ||||
سیاست ها و چالش های اقتصادی | 3 | اقتصاد کلان (2) | برنامه ریزی و بودجه | 2 | کلان 2 ، خرد 2 |
اقتصاد بخش عمومی(1) | 2 | اقتصاد خرد(2)واقتصادکلان(2) | اقتصاد بخش عمومی(2)
| 2 | اقتصاد بخش عمومی(1) |
پول و بانکداری | 2 | اقتصادکلان(2) | اقتصاد مالی | 3 | اقتصاد کلان(2) |
تجارت بین الملل | 3 | اقتصاد خرد(2) و اقتصادکلان(2) | مالیه بین الملل | 2 | تجارت بین الملل ، پول و بانکداری |
اقتصاد انرژی | 2 | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | نظام های اقتصادی | 2 | خرد(2) و کلان(2) اقتصاد بخش عمومی (1) |
روش تحقیق در اقتصاد | 2 | مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد | نظریه های توسعه اقتصادی | 3 | کلان 2 و خرد 2 |
نظریه بازیها و کاربرد آن در اقتصاد | 2 | اقتصادخرد2 ،آمار1 | با نکداری اسلامی | 3 | پول و بانکداری ، آشنایی با فقه اقتصادی |
اقتصاد سنجی (2) | 3 | اقتصاد سنجی(1) | اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگی | 2 | خرد2 و کلان 2 |
جمع واحدها |
|
| جمع واحدها |
|
|
ترم هفتم |
|
|
| ||
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی | 2 | خرد 2 ، کلان 2 و نظریه های توسعه اقتصادی |
|
|
|
ارزیابی اقتصادی طرح ها | 3 | خرد(2) و کلان(2) و بانکداری اسلامی |
|
|
|
بازار سرمایه اسلامی | 2 | اقتصاد مالی |
|
|
|
اقتصاد صنعتی | 2 | اقتصاد خرد(2) |
|
|
|
اقتصاد مدیریت | 2 |
|
|
|
|
اقتصادنهادی | 2 | اقتصاد کلان(2) |
|
|
|
اقتصاد سیاسی | 2 | اقتصاد بخش عمومی(2) |
|
|
|
اقتصاد شهری | 2 | اقتصاد خرد(2) |
|
|
|
اقتصاد منطقه ای | 2 | خرد2 ، کلان 1 |
|
|
|
جمع واحدها |
|
|
|
|
|
طرح درس کارشناسی ارشد
برنامه دو ساله دوره کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی گروه اقتصاد بازرگانی
سال اول ـ نیمسال اول | سال اول ـ نیمسال دوم | ||||||||||||||
ردیف | عنوان درس | واحد | کد درس | پیش نیاز | ردیف | عنوان درس | واحد | کد درس | پیش نیاز | ||||||
1 | اقتصاد خرد | 4 | 601 | خرد(1) و (2) کارشناسی | 1 | موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام | 3 | 620 | - | ||||||
2 | اقتصاد کلان | 4 | 602 | کلان(1) و (2) کارشناسی | 2 | دو درس از دروس اختیاری | 6 | طبق لیست دروس اختیاری | |||||||
3 | اقتصاد سنجی عمومی | 3 | 610 | اقتصاد سنجی کارشناسی | |||||||||||
تذکر : دانشجویان موظفند استاد راهنما و پایان نامه خود را مطابق شیوه نامه جدید کارشناسی ارشد (درسایت دانشکده اقتصاد« گروه علوم اقتصاد» موجود است) انتخاب نمایند . | |||||||||||||||
سال دوم ـ نیمسال اول | سال دوم ـ نیمسال دوم | ||||||||||||||
ردیف | عنوان درس | واحد | کد درس و پیش نیاز | ردیف | عنوان درس | واحد | کد درس | ||||||||
1 | دو درس اختیاری | 6 | طبق لیست دروس اختیاری | 1 | پایان نامه | 6 | 229340 | ||||||||
2 | پایان نامه | 6 | 229340 | ||||||||||||
دروس اختیاری :
| |||||||||||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | کد درس | پیشنیاز | ردیف | نام درس | تعداد واحد | کد درس | پیشنیاز | ||||||
1 | اقتصاد سنجیکاربردی | 3 | 751 | 610 | 5 | اقتصاد پول | 3 |
| 602 | ||||||
2 | تجارت بین الملل | 3 | 703 | 601 | 6 | موضوعات انتخابی در اقتصاد | 3 | 764 | برحسب مورد | ||||||
3 | اقتصاد بخش عمومی | 3 | 754 | 602-601 | 7 | اقتصاد ایران | 3 | 720 | 602-601 | ||||||
4 | اقتصاد شهری | 3 | - | 602-601 | 8 | اقتصاد توسعه | 3 | 630 | 602-601 | ||||||
تذکر (1): برای دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنها علوم اقتصادی و گرایش های وابسته به آن نمی باشد در ترم اول اقتصاد خرد (4 واحد) و تذکر(2): دانشجویانی که در دورة کارشناسی درس اقتصاد سنجی را نگذراندهاند باید (4 واحد ) اقتصاد سنجی کارشناسی را در ترم اول بگذرانند.
| |||||||||||||||
طرح درس دکتری
"نحوه اخذ واحد دانشجوبرای هرنیمسال دررشته علوم اقتصادی دوره دکترا"
نیمسال اول
ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز |
1 | اقتصادخرد پیشرفته 1 | 2 | اجباری |
|
2 | اقتصادکلان پیشرفته 1 | 2 | اجباری |
|
3 | اقتصادسنجی | 2 | پیش نیاز |
|
4 | روش تحقیق | 2 | پیش نیاز |
|
5 | زبان تخصصی | 2 | پیش نیاز |
|
ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز |
1 | اقتصادخرد پیشرفته 1 | 2 | اجباری |
|
2 | اقتصادکلان پیشرفته 1 | 2 | اجباری |
|
3 | تجارت بین الملل | 2 | اختیاری |
|
4 | اقتصادتوسعه 1 | 2 | اختیاری |
|
5 | نظریه های پولی پیشرفته | 2 | اختیاری |
|